Regionalfotoschau in Traunstein 2017
eine lange Anreise hatten die 6 Schwandorfer BSW-Fotografen, die zur Jurierung nach Traunstein gefahren waren. Die Ausrichter hatten alles vorbereitet, um die Juroren, Helfer und Zuschauer bei Laune zu halten. Kulinarisch wurden wir von den Damen mit Kuchen, Brezen und einer kräftigen Gulaschsuppe verwöhnt. Einziger Kritikpunkt dürften die wohl sehr beengten räumlichen Verhältnisse gewesen sein, wie gesagt, die Traunsteiner / Landshuter taten ihr bestes um die über 1000 Bilder zu bewerten. Aufgefallen ist das hohe Niveau bei den SW-Papierbildern, hier haben wir keine Punkte machen können, auch das Thema Tableau ist an uns (fast) vorüber gegangen.
Hier sind unsere Ergebnisse zusammengefasst:
Bildgruppe | Titel | Auszeichnung | Punkte | Vorname | Name |
A2 | Alt & Jung | Bronze | 28 | Robert | Kernl |
A2 | Rangierbahnhof | Annahme | 25 | Werner | Kolbeck |
A3 | Sortie | Bronze | 28 | Thomas | Reichel |
B2 | Tropfen | Silber | 29 | Robert | Kernl |
B2 | Laubfrosch | Urkunde | 28 | Werner | Kolbeck |
B2 | Schlittenhunde Rennen | Annahme | 26 | Walter | Gradl |
B2 | Zweikampf | Annahme | 26 | Dieter | Habinger |
B2 | Libelle mit Spinne | Annahme | 25 | Andreas | Kulzer |
B3 | Speedway | Annahme | 26 | Dieter | Habinger |
B3 | Leberblümchen | Annahme | 27 | Ansgar | Forster |
B3 | Ziesel | Annahme | 27 | Ansgar | Forster |
B3 | Alte Frau | Annahme | 26 | Erika | Forster |
B3 | am Start | Annahme | 27 | Robert | Kernl |
B3 | Regenrennen | Annahme | 26 | Werner | Kolbeck |
X3 | 002004021 Venezia | Annahme | 26 | Walter | Gradl |
X3 | 013017020 Strom | Annahme | 26 | Robert | Kernl |
Die Gesamtwertung gibt es hier